Depuis le début de cette pandémie planétaire à laquelle personne n’était préparé, la France est entrée dans une période sombre. Le confinement imposé en France dès le 17 Mars 2020 a changé la vie quotidienne de tous et de nouvelles habitudes se sont créées.
Or, malgré un nombre record d’abonnements aux plateformes VOD comme Netflix ou Amazon Prime Video, les Français n’ont pas pour autant délaissé leur écran de télévision puisqu’ils y ont passé en moyenne 4h30 par jour.
Pour occuper ces longues journées souvent sans activité professionnelle, les chaînes du groupe France Télévision ont pris la décision salutaire de programmer chaque début d’après-midi, sur France 2, une majorité de classiques rassembleurs du patrimoine cinématographique français avec une place de choix pour la comédie. Dans le monde d’aujourd’hui (et celui d’après) où la peur et l’interdit règnent en maître, les comédies « des 30 Glorieuses » ramènent les français à une époque bénie où soufflait un vent de liberté, d’optimisme et de légèreté et où les situations graves n’étaient jamais désespérées. Remèdes efficaces contre l’anxiété, ces comédies se sont ainsi immiscées naturellement dans notre nouvel emploi du temps.
De Jean-Paul Belmondo à Bourvil en passant par le Splendid, Fernandel ou Les Inconnus, les grandes figures du cinéma comique français ont été appelées à la rescousse des confinés. Maître incontesté de cette programmation, Louis de Funès totalise à lui seul 55 millions de téléspectateurs en 15 films dont certains diffusés deux fois. Madeleine cathodique nationale, l’acteur s’est imposé en antidépresseur idéal, une valeur sûre pour une déconnexion complète d’un quotidien morose. Parmi les cinéastes à avoir réuni le plus grand nombre de téléspectateurs figurent Jean Girault (28 millions), Gérard Oury (26 millions), Jean-Marie Poiré (25 millions), Robert Lamoureux (20 milions) et Claude Zidi (13 millions).
COMÉDIES FRANÇAISES DIFFUSÉES SUR FRANCE 2 EN DÉBUT D’APRÈS MIDI VERS 14H00
Titre | Réalisateur | Date | Audience* |
---|---|---|---|
La Grande vadrouille | Gérard Oury | dim 22 mars | 5.137.000 |
L’Aile ou la cuisse | Claude Zidi | dim 29 mars | 4.144.000 |
Les Aventures de Rabbi Jacob | Gérard Oury | dim 5 avril | 3.941.000 |
Le Corniaud | Gérard Oury | dim 26 avril | 3.536.000 |
Cartouche | Philippe de Broca | ven 1 mai | 3.062.000 |
Le Père Noël est une ordure | Jean-Marie Poiré | dim 19 avril | 2.922.000 |
La Soupe aux choux | Jean Girault | sam 28 mars | 2.916.000 |
Inspecteur La Bavure | Claude Zidi | lun 30 mars | 2.738.000 |
De l’autre côté du lit | Pascale Pouzadoux | mar 14 avril | 2.523.000 |
3 hommes et un couffin | Coline Serreau | mar 21 avril | 2.514.000 |
L’As des as | Gérard Oury | mar 31 mars | 2.400.000 |
L’Emmerdeur | Édouard Molinaro | jeudi 2 avril | 2.383.000 |
Les Tontons flingueurs | Georges Lautner | sam 21 mars | 2.325.000 |
Papy fait de la résistance | Jean-Marie Poiré | dim 12 avril | 2.315.000 |
La Folie des grandeurs | Gérard Oury | dim 12 avril | 2.309.000 |
Le Code a changé | Danièle Thompson | mer 15 avril | 2.290.000 |
Après vous | Pierre Salvadori | dim 26 avril | 2.284.000 |
Hibernatus | Édouard Molinaro | sam 18 avril | 2.217.000 |
Viens chez moi j’habite chez une copine | Patrice Leconte | jeu 16 avril | 2.213.000 |
L’Aventure c’est l’aventure | Claude Lelouch | mer 1 avril | 2.154.000 |
La Bûche | Danièle Thompson | lun 20 avril | 2.130.000 |
Jo | Jean Girault | sam 4 avril | 2.129.000 |
Le Sauvage | Jean-Paul Rappeneau | ven 3 avril | 2.123.000 |
L’Homme de Rio | Philippe de Broca | ven 10 avril | 2.078.000 |
Erreur de la banque en votre faveur | Munz/Bitton | lun 27 avril | 2.069.000 |
Nuit d’ivresse | Bernard Nauer | jeu 23 avril | 2.040.000 |
Diabolo menthe | Diane Kurys | mer 29 avril | 2.025.000 |
Une époque formidable | Gérard Jugnot | lun 20 avril | 2.019.000 |
Marche à l’ombre | Michel Blanc | dim 12 avril | 2.012.000 |
Un éléphant ça trompe énormément | Yves Robert | lun 23 mars | 1.920.000 |
Nous irons tous au paradis | Yves Robert | ven 27 mars | 1.910.000 |
Le Mystère de la chambre jaune | Bruno Podalydès | lun 13 avril | 1.825.000 |
Neuilly sa mère | G. Julien-Laferrière | lun 6 avril | 1.760.000 |
Les Marmottes | Élie Chouraqui | dim 5 avril | 1.579.000 |
Tellement proches | Toledano/Nakache | dim 29 mars | 1.524.000 |
Autres succès cathodiques, Les Visiteurs qui décroche le plus grosse audience de cette période avec près de huit millions d’adeptes de Jacquouille la fripouille, et la trilogie de Robert Lamoureux La 7ème compagnie qui totalise 20 millions de téléspectateurs. Durant cette programmation qui aura fait honneur à l’âge d’or de la Comédie à la française (1960-70-80), les cinéphiles ont toutefois pu noter l’absence étonnante de Pierre Richard. Seul Le Jumeau (Yves Robert, 1984) a été diffusé sur #àLaMaison, chaîne créée spécialement pour la durée du confinement. Dans le même genre, parmi les cinéastes totalement oubliés au cours de cette période, citons Francis Veber, dont l’indémodable filmographie aurait pourtant pu engendrer bon nombre de rictus supplémentaires.
En revanche, la chaîne a eu le bon goût de réexploiter quelques titres peu (voire pas du tout) diffusés ces dernières années : Cartouche, 3 hommes et un couffin, Le Sauvage ou encore Nuit d’ivresse. Gageons qu’après leur succès respectif, des programmations régulières soient à nouveau envisagées.
COMÉDIES FRANÇAISES DIFFUSÉES EN PREMIÈRE PARTIE DE SOIRÉE VERS 21H00
Titre | Réalisateur | Date | Chaîne | Audience* |
---|---|---|---|---|
Les Visiteurs | Jean-Marie Poiré | dim 22 mars | TF1 | 7.863.000 |
On a retrouvé la 7ème compagnie | Robert Lamoureux | dim 29 mars | TF1 | 6.904.000 |
Mais où est donc passée la 7ème cie | Robert Lamoureux | dim 5 avril | TF1 | 6.697.000 |
Astérix et Obélix contre César | Claude Zidi | dim 26 avril | TF1 | 6.448.000 |
La 7ème compagnie au clair de lune | Robert Lamoureux | ven 1 mai | TF1 | 6.444.000 |
Les Visiteurs II | Jean-Marie Poiré | dim 19 avril | TF1 | 6.118.000 |
La Folie des grandeurs | Gérard Oury | sam 28 mars | France 2 | 5.297.000 |
Papy fait de la résistance | Jean-Marie Poiré | lun 30 mars | France 2 | 4.244.000 |
Coexister | Fabrice Éboué | mar 14 avril | France 2 | 3.947.000 |
Les Trois frères | Bourdon/Campan | mar 21 avril | TF1 | 3.675.000 |
Le Gendarme se marie | Jean Girault | mar 31 mars | M6 | 3.458.000 |
Le Gendarme de Saint-Tropez | Jean Girault | jeu 2 avril | M6 | 2.961.000 |
Neuilly sa mère | G. Julien-Laferrière | sam 21 mars | France 2 | 2.909.000 |
Le Gendarme en balade | Jean Girault | dim 12 avril | M6 | 2.863.000 |
Le Gendarme à New York | Jean Girault | mer 15 avril | M6 | 2.855.000 |
Le Gendarme et les gendarmettes | Jean Girault | sam 18 avril | M6 | 2.790.000 |
9 mois ferme | Albert Dupontel | jeu 16 avril | France 3 | 2.691.000 |
Les 3 frères, le retour | Les Inconnus | mer 1 avril | France 3 | 1.451.000 |
La Cuisine au beurre | Gilles Grangier | lun 20 avril | C8 | 1.239.000 |
Le Pari | Bourdon/Campan | sam 4 avril | TFX | 944.000 |
Joséphine | Agnès Obadia | ven 3 avril | TFX | 913.000 |
Ali Baba et les 40 voleurs | Jacques Becker | ven 10 avril | C8 | 878.000 |
Le Petit baigneur | Robert Dhéry | jeu 23 avril | C8 | 833.000 |
Le Boulet | Alain Berbérian | mer 29 avril | France 4 | 763.000 |
Pour 100 briques t’as plus rien | Édouard Molinaro | lun 27 avril | C8 | 745.000 |
Le Magnifique | Philippe de Broca | lun 20 avril | C8 | 685.000 |
La Vache et le prisonnier | Henri Verneuil | dim 12 avril | C8 | 674.000 |
Les Aristos | C. de Turckheim | lun 13 avril | 6ter | 498.000 |
La Dilettante | Pascal Thomas | lun 6 avril | C8 | 411.000 |
Le Grand chef | Henri Verneuil | dim 29 mars | C8 | 349.000 |
Associés contre le crime | Pascal Thomas | lun 30 mars | CStar | 273.000 |
L’abondance de ces comédies à la télévision (65 films sur une durée de 8 semaines) est réjouissante pour le public et les chaînes, les chiffres des audiences sont là pour en témoigner.
Concernant les deuxièmes parties de soirée, Louis de Funès se taille là encore la part du lion grâce aux rediffusions de la saga du Gendarme de Saint-Tropez (les six films parmi les huit premiers de ce classement) ainsi que Hibernatus (deuxième du classement). À noter la très belle performance de Twist again à Moscou de Jean-Marie Poiré qui a réuni 1.229.000 téléspectateurs pour sa seule diffusion et à une heure si tardive.
COMÉDIES FRANÇAISES DIFFUSÉES EN DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE VERS 22h45
Titre | Réalisateur | Date | Chaîne | Audience* |
---|---|---|---|---|
Le Gendarme en balade | Jean Girault | lun 20 avril | M6 | 2.253.000 |
Hibernatus | Édouard Molinaro | dim 12 avril | France 2 | 2.018.000 |
Le Gendarme et les extra-terrestres | Jean Girault | lun 23 mars | M6 | 1.460.000 |
Le Gendarme se marie | Jean Girault | lun 13 avril | M6 | 1.320.000 |
Le Gendarme à New York | Jean Girault | lun 6 avril | M6 | 1.285.000 |
Twist again à Moscou | Jean-Marie Poiré | dim 29 mars | France 2 | 1.229.000 |
Le Gendarme de Saint-Tropez | Jean Girault | lun 30 mars | M6 | 1.197.000 |
Le Gendarme et les gendarmettes | Jean Girault | lun 27 avril | M6 | 665.000 |
Le Grand chef | Henri Verneuil | dim 26 avril | C8 | 480.000 |
La Vache et le prisonnier | Henri Verneuil | dim 5 avril | C8 | 477.000 |
Le Magnifique | Philippe de Broca | jeu 7 mai | C8 | 402.000 |
Ali Baba et les 40 voleurs | Jacques Becker | dim 12 avril | C8 | 243.000 |
Outre l’omniprésence des comédies françaises, quelques comédies américaines ont occupé les soirées du lundi sur Arte et M6 avec de très bonnes audiences au dessus du million de téléspectateurs. À noter que la rediffusion à 14h d’Opération jupons, au lendemain de son premier passage en Prime sur Arte, a réuni 527.000 personnes.
COMÉDIES AMÉRICAINES DIFFUSÉES PENDANT LE CONFINEMENT À 21H
Titre | Réalisateur | Date | Chaîne | Audience* |
---|---|---|---|---|
Mon beau-père, mes parent et moi | Jay Roach | lun 4 mai | M6 | 2.085.000 |
Mon beau-père et moi | Jay Roach | lun 27 avril | M6 | 1.909.000 |
Opération jupons | Blake Edwards | lun 27 avril | Arte | 1.448.000 |
Arizona Junior | Joel Coen | lun 30 mars | Arte | 1.256.000 |
Jumanji | Joe Johnston | lun 20 avril | TMC | 1.152.000 |
Ce que veulent les femmes | Nancy Meyers | jeu 2 avril | C8 | 1.071.000 |
Tootsie | Sidney Pollack | lun 23 mars | France 5 | 936.000 |
En attendant le retour à une vie (presque) normale, que le virus du rire et de la comédie continue à se propager !
*Source MÉDIAMÉTRIE
par CineComedies