* Les comédies sont signalées en bleu
Titre | Entrées | Semaines | Évolution | Cumul | Copies | Moyenne / copie |
---|---|---|---|---|---|---|
American Sniper | 394.112 | 3 | -48% | 2.230.211 | 481 | 819 |
Chappie | 263.937 | 1 | 263.937 | 418 | 631 | |
Cinquante nuances de Grey | 249.244 | 4 | -50% | 3.729.854 | 653 | 382 |
Le Dernier loup |
243.898 | 2 | -50% | 727.581 | 429 | 568 |
Kingsman : Services secrets |
221.741 | 3 | -43% | 1.177.137 | 502 | 442 |
Papa ou maman | 198.143 | 3 | -42% | 2.480.374 | 519 | 382 |
Bis | 194.889 | 5 | -49% | 1.182.564 | 693 | 281 |
Bob l’éponge, le film : Un héros sort de l’eau | 151.912 | 3 | -58% | 1.098.796 | 634 | 240 |
La Famille Bélier | 145.368 | 12 | -41% | 7.000.572 | 543 | 268 |
Birdman | 139.281 | 2 | -47% | 402.386 | 184 | 757 |
Source : Ciné Chiffres
Hors classement de ce box-office français du 4 au 10 mars 2015, notre coup de cœur Tokyo Fiancée (photo) attire en première semaine 33.522 spectateurs dans 80 salles, soit une bonne moyenne de 419 entrées par copie. Diffusé dans 83 salles en deuxième semaine, espérons que le bouche-à-oreille permette au film de toucher encore plus de spectateurs.